Introdução ao DBFakeSQL
O DBFakeSQL é uma ferramenta poderosa para geração de dados fictícios para bancos de dados. Com ele, você pode rapidamente preencher suas tabelas com dados realistas para testes, desenvolvimento e demonstrações.
Esta ferramenta permite criar scripts SQL com dados aleatórios mas coerentes, seguindo regras e padrões brasileiros e internacionais para documentos, nomes, endereços e muito mais.
LGPD
É importante ressaltar que o DBFakeSQL gera exclusivamente dados fictícios que não representam pessoas ou entidades reais. Estes dados são criados apenas para fins de teste, desenvolvimento e demonstração de sistemas.
O DBFakeSQL não tem responsabilidade sobre o eventual mal uso das informações geradas. Os usuários são inteiramente responsáveis pela utilização dos dados gerados e devem garantir que seu uso esteja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e outras legislações aplicáveis.
Embora os dados gerados possam parecer reais (como CPFs válidos em termos de algoritmo de verificação), eles são completamente fictícios e não correspondem a indivíduos reais, evitando assim violações à LGPD.
Para mais informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), consulte o site oficial do governo: GOV.BR LGPD
Categorias e Métodos
O DBFakeSQL organiza os geradores de dados em categorias. Cada categoria possui métodos específicos para gerar diferentes tipos de dados.
Pessoas
Gera dados relacionados a pessoas físicas.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarNome | Gera um nome de pessoa aleatório | Maria Silva |
GerarNomeCompleto | Gera um nome completo com sobrenomes | João Carlos Oliveira Santos |
GerarCelular | Gera um número de celular válido | (11) 98765-4321 |
GerarTelefone | Gera um número de telefone fixo | (11) 3456-7890 |
GerarDataNascimento | Gera uma data de nascimento | 15/06/1985 |
GerarProfissao | Gera uma profissão aleatória | Engenheiro Civil |
GerarEstadoCivil | Gera um estado civil | Casado |
GerarEmail | Gera um email baseado no nome | maria.silva@email.com |
GerarEscolaridade | Gera um nível de escolaridade | Ensino Superior Completo |
GerarPerfilRedeSocial | Gera um perfil para redes sociais | @maria_silva |
Documentos
Gera documentos brasileiros e internacionais.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarCPF | Gera um CPF válido | 123.456.789-10 |
GerarCNPJ | Gera um CNPJ válido | 12.345.678/0001-90 |
GerarRG | Gera um RG aleatório | 12.345.678-9 |
GerarCNH | Gera um número de CNH | 12345678901 |
GerarPIS | Gera um número de PIS | 123.45678.90-1 |
GerarTituloEleitor | Gera um título de eleitor | 123456789012 |
GerarRENAVAM | Gera um código RENAVAM | 12345678901 |
GerarPassaporte | Gera um número de passaporte | AB123456 |
GerarNotaFiscal | Gera um número de nota fiscal | NFe-123456789 |
GerarCodigoBarrasBoleto | Gera um código de barras para boleto | 23793381286000782711022080 |
GerarLinhaDigitavelBoleto | Gera a linha digitável de um boleto | 23790.00000 00123.456789 12345.678901 1 12345678901234 |
GerarCodigoRastreio | Gera um código de rastreio postal | BR123456789BR |
GerarCertidaoNascimento | Gera um número de certidão de nascimento | 12345 01 55 2010 1 12345 678 9012345-67 |
Endereço
Gera informações de endereços brasileiros.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarLogradouro | Gera um nome de rua | Rua das Flores |
GerarNumero | Gera um número para endereço | 1250 |
GerarComplemento | Gera um complemento de endereço | Apto 52 |
GerarBairro | Gera um nome de bairro | Jardim América |
GerarCidade | Gera nome de cidade brasileira | São Paulo |
GerarUF | Gera sigla de estado brasileiro | SP |
GerarCEP | Gera um CEP aleatório | 01234-567 |
GerarEnderecoCompleto | Gera um endereço completo | Rua das Flores, 1250, Jardim América, São Paulo/SP |
GerarPais | Gera um nome de país | Brasil |
Acadêmicos
Gera dados relacionados à educação e formação acadêmica.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarCurso | Gera um nome de curso de graduação | Engenharia de Software |
GerarInstituicao | Gera um nome de instituição de ensino | Universidade Federal de São Paulo |
GerarGrau | Gera um grau acadêmico | Bacharelado |
GerarDisciplina | Gera um nome de disciplina | Cálculo Diferencial e Integral |
GerarNota | Gera uma nota escolar | 8.5 |
GerarPeriodo | Gera um período letivo | 3º Semestre |
GerarRA | Gera um número de registro acadêmico | RA12345678 |
GerarAreaFormacao | Gera uma área de formação | Ciências Exatas |
GerarMatriculaAcademica | Gera um número de matrícula acadêmica | 2023105678 |
GerarCoeficienteRendimento | Gera um coeficiente de rendimento | 0.85 |
GerarDataFormatura | Gera uma data de formatura | 10/12/2024 |
GerarTituloMonografia | Gera um título de monografia/TCC | Análise de Algoritmos de Machine Learning para Previsão de Dados |
Empresa
Gera dados relacionados a empresas e negócios.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarRazaoSocial | Gera uma razão social | Silva & Oliveira Ltda |
GerarNomeFantasia | Gera um nome fantasia | SilOli Soluções |
GerarDepartamento | Gera um nome de departamento | Recursos Humanos |
GerarCargo | Gera um cargo profissional | Gerente de Vendas |
GerarDocumento | Gera um tipo de documento empresarial | Contrato Social |
GerarCartaoCredito | Gera um número de cartão corporativo | 5432-1098-7654-3210 |
GerarContaBancaria | Gera uma conta bancária empresarial | Ag: 1234 Conta: 56789-0 |
GerarCNAE | Gera um código CNAE | 6201-5/01 |
GerarInscricaoEstadual | Gera uma inscrição estadual | 123.456.789.123 |
GerarInscricaoMunicipal | Gera uma inscrição municipal | 1.234.567-8 |
GerarChavePIX | Gera uma chave PIX empresarial | 12.345.678/0001-90 |
GerarNomeEmpresa | Gera um nome de empresa | TechSolutions Brasil |
GerarMatricula | Gera um número de matrícula de funcionário | EMP-202367890 |
GerarSetor | Gera um nome de setor empresarial | Desenvolvimento de Software |
GerarWebsite | Gera uma URL de website empresarial | www.techsolutions.com.br |
Ecommerce
Gera dados relacionados a lojas virtuais e comércio eletrônico.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarProduto | Gera um nome de produto | Smartphone Premium Plus |
GerarCategoriaProduto | Gera uma categoria de produto | Eletrônicos |
GerarPreco | Gera um preço para produto | R$ 1.299,90 |
GerarSKU | Gera um código SKU | ELEC-SP-001-BLK |
GerarDescricao | Gera uma descrição de produto | Smartphone com tela de 6.5", processador octa-core, 128GB de armazenamento |
GerarAvaliacao | Gera uma avaliação de produto | 4.5 estrelas |
GerarFormaPagamento | Gera uma forma de pagamento | Cartão de Crédito |
GerarStatusPedido | Gera um status de pedido | Em separação |
Eventos
Gera dados relacionados a eventos, conferências e reuniões.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarTipoEvento | Gera um tipo de evento | Conferência |
GerarNomeEvento | Gera um nome para evento | TechSummit 2023 |
GerarLocalEvento | Gera um local para evento | Centro de Convenções São Paulo |
GerarDataEvento | Gera uma data para evento | 15/12/2023 |
GerarHorarioEvento | Gera um horário para evento | 19:30 |
GerarDuracaoEvento | Gera uma duração de evento | 3 horas |
GerarNumeroSala | Gera um número de sala | Sala 304 |
GerarStatusConfirmacao | Gera um status de confirmação | Confirmado |
GerarCapacidadeParticipantes | Gera uma capacidade de participantes | 250 pessoas |
GerarOrganizador | Gera um nome de organizador | Instituto de Tecnologia Avançada |
GerarCodReserva | Gera um código de reserva | EVT-2023-12345 |
GerarPeriodicidade | Gera uma periodicidade de evento | Semestral |
GerarNivelPrioridade | Gera um nível de prioridade | Alta |
GerarQtdeParticipantes | Gera uma quantidade de participantes | 185 |
GerarDescricaoEvento | Gera uma descrição de evento | Conferência sobre as mais recentes tecnologias em inteligência artificial e machine learning |
GerarRecursos | Gera uma lista de recursos necessários | Projetor, sistema de som, computador |
GerarRestricoesEvento | Gera restrições para evento | Apenas maiores de 18 anos |
Financeiro
Gera dados financeiros e bancários.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarCartaoCredito | Gera um número de cartão | 5432-1098-7654-3210 |
GerarAgencia | Gera um número de agência | 1234 |
GerarBanco | Gera um nome de banco | Banco do Brasil |
GerarValor | Gera um valor monetário | 1250.75 |
GerarMoeda | Gera um tipo de moeda | Real (BRL) |
GerarCotacaoMoeda | Gera uma cotação de moeda | 5.27 |
GerarCodigoInvestimento | Gera um código de investimento | PETR4 |
GerarRendimentoInvestimento | Gera um rendimento de investimento | 6.5% |
GerarNomeAcao | Gera um nome de ação | Petrobras PN |
GerarTickerAcao | Gera um ticker de ação | ITUB4 |
GerarTaxaJuros | Gera uma taxa de juros | 13.75% |
GerarAliquotaImposto | Gera uma alíquota de imposto | 17.5% |
GerarIndiceFinanceiro | Gera um índice financeiro | IBOVESPA |
GerarTipoInvestimento | Gera um tipo de investimento | Tesouro Direto |
GerarDataOperacao | Gera uma data de operação financeira | 12/11/2023 |
GerarPercentualVariacao | Gera um percentual de variação | 2.35% |
Geográfico
Gera dados geográficos e de localização.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarLatitude | Gera uma coordenada de latitude | -23.5505 |
GerarLongitude | Gera uma coordenada de longitude | -46.6333 |
GerarCoordenadas | Gera coordenadas geográficas | Lat: -23.5505, Long: -46.6333 |
GerarContinente | Gera um nome de continente | América do Sul |
GerarAltitude | Gera uma altitude | 760 metros |
GerarPais | Gera um nome de país | Brasil |
GerarCodigoPais | Gera um código ISO de país | BR |
GerarIdioma | Gera um idioma | Português |
GerarMoeda | Gera uma moeda de país | Real (BRL) |
GerarEstadoBrasileiro | Gera um estado brasileiro | São Paulo |
GerarCapitalBrasileira | Gera uma capital brasileira | Belo Horizonte |
GerarDistanciaKm | Gera uma distância em quilômetros | 438 km |
GerarCoordenadasBrasil | Gera coordenadas dentro do Brasil | Lat: -22.9035, Long: -43.2096 |
GerarFormatoGPS | Gera coordenadas em formato GPS | 23°33'01.8"S 46°38'00.0"W |
GerarRegiao | Gera uma região geográfica | Sudeste |
GerarPontoTuristico | Gera um ponto turístico | Cristo Redentor |
Metadados
Gera dados relacionados a arquivos, sistemas e informações técnicas.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarHash | Gera um código hash | a1b2c3d4e5f67890abcdef1234567890 |
GerarDataCriacao | Gera uma data de criação | 15/05/2023 14:35:22 |
GerarVersao | Gera um número de versão | 2.5.1 |
GerarNomeArquivo | Gera um nome de arquivo | relatorio_financeiro.pdf |
GerarTamanhoArquivo | Gera um tamanho de arquivo | 4.2 MB |
GerarExtensaoArquivo | Gera uma extensão de arquivo | .docx |
GerarMIMEType | Gera um tipo MIME | image/jpeg |
GerarResolucaoImagem | Gera uma resolução de imagem | 1920x1080 |
GerarCaminho | Gera um caminho de arquivo | C:\Documentos\Projetos\2023\ |
GerarDataModificacao | Gera uma data de modificação | 27/10/2023 09:14:55 |
GerarAutorArquivo | Gera um nome de autor de arquivo | João Silva |
GerarTipoCompressao | Gera um tipo de compressão | ZIP |
GerarCabecalhoHTTP | Gera um cabeçalho HTTP | Content-Type: application/json |
GerarPermissoes | Gera permissões de arquivo | -rw-r--r-- |
GerarNomeDiretorio | Gera um nome de diretório | backups_2023 |
GerarMetadataImagem | Gera metadados de imagem | Câmera: Canon EOS 5D, ISO: 100, Exposição: 1/250s |
GerarURLDownload | Gera uma URL de download | https://exemplo.com/downloads/arquivo.zip |
GerarGUID | Gera um identificador único global | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 |
GerarToken | Gera um token de acesso | eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 |
GerarUserAgent | Gera um user agent | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) |
GerarIP | Gera um endereço IP | 192.168.1.105 |
GerarMACAddress | Gera um endereço MAC | 00:1A:2B:3C:4D:5E |
GerarURLImagem | Gera uma URL de imagem | https://exemplo.com/imagens/foto123.jpg |
Outros
Gera dados diversos que não se encaixam em outras categorias específicas.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarBooleano | Gera um valor booleano | True |
GerarFrase | Gera uma frase aleatória | O rápido cão marrom pula sobre o preguiçoso raposa. |
GerarParagrafo | Gera um parágrafo de texto | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Sed vestibulum magna vel metus malesuada, at facilisis velit tempor. |
GerarPalavra | Gera uma palavra aleatória | Inovação |
GerarNumeroAleatorio | Gera um número aleatório | 42 |
GerarDataAleatoria | Gera uma data aleatória | 05/08/2022 |
GerarUUID | Gera um UUID | f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479 |
GerarProtocolo | Gera um número de protocolo | PROT-20231105-78925 |
GerarProcessoJudicial | Gera um número de processo judicial | 0012345-67.2023.8.26.0100 |
GerarCor | Gera um nome de cor | Azul Marinho |
GerarNumerosLoteria | Gera números para loteria | 05, 12, 24, 33, 47, 58 |
GerarCodigoBarras | Gera um código de barras | 7898357417892 |
GerarCodigoQR | Gera um código QR | https://qr.example.com/code123 |
Produtos
Gera dados relacionados a produtos e mercadorias.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarNomeProduto | Gera um nome de produto | Notebook Ultrabook Pro |
GerarDescricaoProduto | Gera uma descrição de produto | Notebook com processador Intel Core i7, 16GB RAM, SSD 512GB e tela Full HD de 15.6" |
GerarCategoriaProduto | Gera uma categoria de produto | Informática |
GerarPrecoProduto | Gera um preço para produto | R$ 4.599,90 |
GerarDescontoProduto | Gera um percentual de desconto | 15% |
GerarCodigoProduto | Gera um código de produto | NOT-i7-16GB-512 |
GerarPesoProduto | Gera um peso para produto | 1.8 kg |
GerarDimensoesProduto | Gera dimensões para produto | 35.6 x 24.5 x 1.8 cm |
GerarAvaliacaoProduto | Gera uma avaliação para produto | 4.7 estrelas |
GerarComentarioProduto | Gera um comentário sobre produto | Excelente produto, rápido e com ótimo acabamento. Recomendo! |
GerarEstoqueProduto | Gera uma quantidade em estoque | 28 unidades |
GerarSKU | Gera um código SKU | INFO-NOT-PRO-BLK |
GerarEAN13 | Gera um código EAN-13 | 7891234567890 |
GerarMarca | Gera um nome de marca | TechPro |
GerarTamanho | Gera um tamanho de produto | M |
GerarUnidadeMedida | Gera uma unidade de medida | Unidade |
GerarDataFabricacao | Gera uma data de fabricação | 10/04/2023 |
GerarDataValidade | Gera uma data de validade | 10/04/2025 |
Redes Sociais
Gera dados relacionados a redes sociais e interações online.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarNomeUsuario | Gera um nome de usuário | joao_silva92 |
GerarHashtag | Gera uma hashtag | #TecnologiaParaTodos |
GerarComentario | Gera um comentário em rede social | Adorei este conteúdo! Muito útil e informativo. |
GerarPostagem | Gera um texto de postagem | Muito feliz em anunciar nosso novo projeto! Fiquem ligados para mais novidades em breve. #Inovação #Tecnologia |
GerarPlataformaSocial | Gera um nome de rede social | |
GerarQuantidadeCurtidas | Gera um número de curtidas | 1256 |
GerarQuantidadeSeguidores | Gera um número de seguidores | 4782 |
GerarStatusOnline | Gera um status online | Online |
GerarURL | Gera uma URL | https://redesocial.com/perfil/joao_silva92 |
GerarPerfilRedeSocial | Gera um perfil de rede social | @maria_oliveira |
GerarQuantidadeAmigos | Gera um número de amigos | 732 |
GerarQuantidadeCompartilhamentos | Gera um número de compartilhamentos | 187 |
GerarTipoConteudo | Gera um tipo de conteúdo | Vídeo |
GerarStatusConteudo | Gera um status de conteúdo | Publicado |
GerarDataPublicacao | Gera uma data de publicação | 25/10/2023 18:45 |
GerarBiografia | Gera uma biografia para perfil | Desenvolvedor de software apaixonado por tecnologia e inovação. Amante de café e música clássica. |
GerarEmojiAleatorio | Gera um emoji aleatório | 😊 🎉 👍 |
Saúde
Gera dados relacionados à saúde e medicina.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarTipoSanguineo | Gera um tipo sanguíneo | A+ |
GerarAltura | Gera uma altura em centímetros | 175 cm |
GerarPeso | Gera um peso em quilogramas | 72.5 kg |
GerarIMC | Gera um Índice de Massa Corporal | 23.7 |
GerarPressaoArterial | Gera uma medida de pressão arterial | 120/80 mmHg |
GerarEspecialidadeMedica | Gera uma especialidade médica | Cardiologia |
GerarMedicamento | Gera um nome de medicamento | Paracetamol 500mg |
GerarPlanoSaude | Gera um nome de plano de saúde | Saúde Total Plus |
GerarCID | Gera um código CID | J11.1 |
GerarExameMedico | Gera um nome de exame médico | Hemograma Completo |
GerarDoenca | Gera um nome de doença | Hipertensão Arterial |
GerarCRM | Gera um número de CRM | CRM/SP 123456 |
Veículos
Gera dados relacionados a veículos e transporte.
Método | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
GerarMarcaVeiculo | Gera uma marca de veículo | Toyota |
GerarModeloVeiculo | Gera um modelo de veículo | Corolla |
GerarAnoVeiculo | Gera um ano de fabricação | 2021 |
GerarPlacaVeiculo | Gera uma placa de veículo | ABC-1234 |
GerarChassi | Gera um número de chassi | 9BWZZZ377VT004251 |
GerarCor | Gera uma cor de veículo | Prata |
GerarTipoCombustivel | Gera um tipo de combustível | Flex |
GerarCategoria | Gera uma categoria de veículo | Sedan |
GerarQuilometragem | Gera uma quilometragem | 45.780 km |
GerarMotorizacao | Gera uma motorização | 2.0 |
O DBFakeSQL conta com mais de 15 categorias e mais de 180 métodos geradores de dados diferentes, oferecendo uma ampla variedade de opções para criar conjuntos de dados realistas para seus bancos de dados.
- Pessoas - Nomes, contatos e informações pessoais
- Documentos - CPF, CNPJ, RG e outros documentos brasileiros
- Endereço - Dados de localização e endereçamento
- Acadêmicos - Dados relacionados à educação e instituições de ensino
- Empresa - Informações corporativas e organizacionais
- Ecommerce - Dados para lojas virtuais
- Eventos - Informações sobre eventos, conferências e reuniões
- Financeiro - Dados bancários e de transações
- Geográfico - Dados de localizações, coordenadas e mapas
- Metadados - Informações sobre arquivos e sistemas
- Outros - Dados variados para diferentes necessidades
- Produtos - Nomes, descrições e características de produtos
- Redes Sociais - Conteúdo para plataformas sociais
- Saúde - Dados médicos e relacionados à saúde
- Veículos - Informações sobre carros, motos e outros veículos
Cada categoria foi cuidadosamente desenvolvida para gerar dados que seguem os padrões e formatos brasileiros e internacionais, garantindo consistência e verossimilhança nos dados gerados.
Interface do Aplicativo
Abas Principais
- Configuração - Configure os campos da tabela para geração de dados
- Dados - Visualize os dados existentes na tabela
- SQL - Visualize e execute scripts SQL gerados
Painel de Campos
Exibe todos os campos da tabela selecionada. Clique em um campo para configurar suas opções de geração de dados.
Opções de Configuração
- Autoincremento - Define um campo como sequencial numérico
- Categorias e Métodos - Selecione o tipo de dado a ser gerado
- Valor Manual - Defina um valor fixo para o campo
- Listagem - Defina uma lista de valores para escolha aleatória
- Referência a Tabelas - Utilize valores de outras tabelas
- Formatação - Opções para remover acentos ou alterar caixa do texto
Geração e Execução
Após configurar os campos desejados, você pode gerar scripts SQL e executá-los diretamente no banco de dados.
Dicas e Truques
Criando Templates
Você pode salvar suas configurações como templates para uso futuro. Utilize os botões "Salvar Template" e "Carregar Template" no menu.
Preview de SQL
Ative a opção "Preview SQL" para visualizar em tempo real o SQL que será gerado conforme você configura os campos.
Combinando Métodos
Para dados mais complexos, utilize diferentes campos e métodos que se complementam. Por exemplo, um campo com nome de pessoa e outro com email baseado nesse nome.
Referência entre Tabelas
Use a opção de referência a outras tabelas para manter a integridade referencial em seus testes.
Uso de Listas Personalizadas
Para dados específicos do seu negócio, utilize a opção "Listagem" onde é possível inserir valores separados por vírgula para que o sistema escolha um valor aleatoriamente.
Formatos Personalizados
Aproveite as opções de formatação, como remoção de acentos e conversão para maiúsculas/minúsculas, para adequar os dados ao seu sistema.
Geração em Massa
Para testes de performance, você pode gerar centenas ou milhares de registros de uma só vez, especificando a quantidade na tela de geração SQL.